<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Работа с SNMP в Zabbix на примере мониторинга температуры</title>
	<atom:link href="http://flycat.info/2008/11/26/rabota-s-snmp-v-zabbix-na-primere-monitoringa-temperatury/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flycat.info/2008/11/26/rabota-s-snmp-v-zabbix-na-primere-monitoringa-temperatury/</link>
	<description>Не только о Linux и Zabbix</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 09:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Дюжина ссылок про Zabbix &#124; Блог FlyCat.Info: КОТорый летает...</title>
		<link>http://flycat.info/2008/11/26/rabota-s-snmp-v-zabbix-na-primere-monitoringa-temperatury/comment-page-1/#comment-5665</link>
		<dc:creator>Дюжина ссылок про Zabbix &#124; Блог FlyCat.Info: КОТорый летает...</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flycat.info/?p=1455#comment-5665</guid>
		<description>[...] по SNMP v3 через Zabbix &#8212; отличное продолжение и развитие темы мониторинга из Zabbix по [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="">
<p>[...] по SNMP v3 через Zabbix &#8212; отличное продолжение и развитие темы мониторинга из Zabbix по [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Вторая дюжина ссылок по Zabbix &#124; Блог FlyCat.Info: КОТорый летает...</title>
		<link>http://flycat.info/2008/11/26/rabota-s-snmp-v-zabbix-na-primere-monitoringa-temperatury/comment-page-1/#comment-5664</link>
		<dc:creator>Вторая дюжина ссылок по Zabbix &#124; Блог FlyCat.Info: КОТорый летает...</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flycat.info/?p=1455#comment-5664</guid>
		<description>[...] температуры с помощью железного решения NetPing. Прямо как у меня, только железка другая  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="">
<p>[...] температуры с помощью железного решения NetPing. Прямо как у меня, только железка другая  [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: marco</title>
		<link>http://flycat.info/2008/11/26/rabota-s-snmp-v-zabbix-na-primere-monitoringa-temperatury/comment-page-1/#comment-5232</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flycat.info/?p=1455#comment-5232</guid>
		<description>спасибо за статейку..
но как раз с polling методом все более-менее понятно:)
трапы ж гораздо удобнее в некоторых случаях.
и, как назло, в доке очень все скудно и не убедительно на эту тему.
хотелось бы прояснить логику его работы этим методом.
если можно, ввиде подобной статейки:)

и еще момент..
как в триггер добавить доп информацию?
например :
есть триггер на ifOperStatus (up/down)
как сделать, чтоб в уведомлении приходил еще ifAlias ?
удобство данного твика очевидна.. необходимость держать в голове все номера портов отпадает:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо за статейку..<br />
но как раз с polling методом все более-менее понятно:)<br />
трапы ж гораздо удобнее в некоторых случаях.<br />
и, как назло, в доке очень все скудно и не убедительно на эту тему.<br />
хотелось бы прояснить логику его работы этим методом.<br />
если можно, ввиде подобной статейки:)</p>
<p>и еще момент..<br />
как в триггер добавить доп информацию?<br />
например :<br />
есть триггер на ifOperStatus (up/down)<br />
как сделать, чтоб в уведомлении приходил еще ifAlias ?<br />
удобство данного твика очевидна.. необходимость держать в голове все номера портов отпадает:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: S</title>
		<link>http://flycat.info/2008/11/26/rabota-s-snmp-v-zabbix-na-primere-monitoringa-temperatury/comment-page-1/#comment-4341</link>
		<dc:creator>S</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 22:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flycat.info/?p=1455#comment-4341</guid>
		<description>Хм, попробую подробнее объяснить. 
В принципе там есть отдельный триггер icmpping, к его работе нареканий нет. Другое дело sysuptime. Если устройство не доступно по снмп в графике UpTime так и пишет &quot;no data&quot;. Но триггер не срабатывает. Хотя судя по мануалу заббикса, 1 возвращается как раз тогда, когда нет данных.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм, попробую подробнее объяснить.<br />
В принципе там есть отдельный триггер icmpping, к его работе нареканий нет. Другое дело sysuptime. Если устройство не доступно по снмп в графике UpTime так и пишет &laquo;no data&raquo;. Но триггер не срабатывает. Хотя судя по мануалу заббикса, 1 возвращается как раз тогда, когда нет данных.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: flycat</title>
		<link>http://flycat.info/2008/11/26/rabota-s-snmp-v-zabbix-na-primere-monitoringa-temperatury/comment-page-1/#comment-4275</link>
		<dc:creator>flycat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 08:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flycat.info/?p=1455#comment-4275</guid>
		<description>Ну (первое, что приходит в голову), можно попутно организовать айтем и триггер с банальным icmpping</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну (первое, что приходит в голову), можно попутно организовать айтем и триггер с банальным icmpping</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: S</title>
		<link>http://flycat.info/2008/11/26/rabota-s-snmp-v-zabbix-na-primere-monitoringa-temperatury/comment-page-1/#comment-4272</link>
		<dc:creator>S</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 22:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flycat.info/?p=1455#comment-4272</guid>
		<description>А не подскажете, как мониторить доступность оборудования по SNMP?
Висит такой триггер: {DAS:sysUpTime. nodata( 360 )}=1,
Но почему то не срабатывает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А не подскажете, как мониторить доступность оборудования по SNMP?<br />
Висит такой триггер: {DAS:sysUpTime. nodata( 360 )}=1,<br />
Но почему то не срабатывает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: flycat</title>
		<link>http://flycat.info/2008/11/26/rabota-s-snmp-v-zabbix-na-primere-monitoringa-temperatury/comment-page-1/#comment-4123</link>
		<dc:creator>flycat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flycat.info/?p=1455#comment-4123</guid>
		<description>Может, если найдётся драйвер, который будет этот геркон обслуживать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Может, если найдётся драйвер, который будет этот геркон обслуживать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей</title>
		<link>http://flycat.info/2008/11/26/rabota-s-snmp-v-zabbix-na-primere-monitoringa-temperatury/comment-page-1/#comment-4120</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 18:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flycat.info/?p=1455#comment-4120</guid>
		<description>Спасибо за интересный пост. Может ли Zabbix контролировать сухие контакты, например, геркон на двери?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за интересный пост. Может ли Zabbix контролировать сухие контакты, например, геркон на двери?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kam</title>
		<link>http://flycat.info/2008/11/26/rabota-s-snmp-v-zabbix-na-primere-monitoringa-temperatury/comment-page-1/#comment-3815</link>
		<dc:creator>kam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 18:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flycat.info/?p=1455#comment-3815</guid>
		<description>Интересная заметка!
Я когда-то мониторил температуру в серверной при помощи net-snmp и APC-шного PowerSchute агента, стоящего на винде. Данные снимались с термодатчика в смарт-упсе.
Подскажите пожалуйста, умеет ли Zabbix корректно мониторить хосты с динамическими IP-адресами. Например, есть ADSL-модем работающий в режиме маршрутизатора. Соединение с интернетом производится по PPPoE. На модеме настроен клиент DynDNS. При каждом реконнекте модем получает разный IP-адрес от провайдера. Вопрос в том, резолвит ли Zabbix имя контролируемого хоста в адрес каждый раз перед посылкой ICMP-echo или делает это только один раз при добавлении хоста в список мониторинга?
Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная заметка!<br />
Я когда-то мониторил температуру в серверной при помощи net-snmp и APC-шного PowerSchute агента, стоящего на винде. Данные снимались с термодатчика в смарт-упсе.<br />
Подскажите пожалуйста, умеет ли Zabbix корректно мониторить хосты с динамическими IP-адресами. Например, есть ADSL-модем работающий в режиме маршрутизатора. Соединение с интернетом производится по PPPoE. На модеме настроен клиент DynDNS. При каждом реконнекте модем получает разный IP-адрес от провайдера. Вопрос в том, резолвит ли Zabbix имя контролируемого хоста в адрес каждый раз перед посылкой ICMP-echo или делает это только один раз при добавлении хоста в список мониторинга?<br />
Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: flycat</title>
		<link>http://flycat.info/2008/11/26/rabota-s-snmp-v-zabbix-na-primere-monitoringa-temperatury/comment-page-1/#comment-3208</link>
		<dc:creator>flycat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 05:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flycat.info/?p=1455#comment-3208</guid>
		<description>Насколько я понял, сейчас работает простой опрос (GET?) параметров zabbix-сервером у SNMP-агентов. Даже про трапы речи нет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Насколько я понял, сейчас работает простой опрос (GET?) параметров zabbix-сервером у SNMP-агентов. Даже про трапы речи нет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
